آیفونهای 8 و 8 پلاس جانشینان آیفونهای 7 و 7 پلاس به شمار میروند که هرچند از نظر ظاهری تغییر خاصی نداشتهاند، اما برخی قسمتهای سختافزاری بهبود یافته و چند ویژگی جدید نیز به آنها افزوده شده است.
اپل در طراحی بدنه این دو گوشی، از ترکیب فلز و شیشه کمک گرفته است. طبق ادعای اپل، شیشه به کار گرفته شده در پشت این دیوایسها، سختترین شیشهای است که تاکنون در صنعت اسمارتفون استفاده شده است.
به گفته اپل، برای ساخت قاب شیشهای پشت که در سه رنگ خاکستری، نقرهای و طلایی تولید میشود از یک پروسه رنگکاری 7 لایهای کمک گرفته شده که علاوه بر ایجاد رنگی دقیق، باعث میشود شیشه کمی حالت مات به خود گرفته و مثل بدنههای شیشهای دیگر گوشیها، براق نباشد.
شاید این کار برای این باشد که اثر انگشت کاربر، کمتر روی شیشه خودنمایی کند. البته پوشش چربیگریز (oleophobic) روی بدنه و صفحه نمایش، باعث میشود لکه و اثر انگشت به راحتی پاک شوند. نکته دیگر آنکه به لطف بدنه شیشهای در پشت، امکان شارژ بیسیم نیز در آیفونهای جدید فراهم شده است.
برای مشاهده لیست قیمت گوشی آیفون کلیک کنید
ویدئوی معرفی گوشی Apple Iphone 8 Plus
مشخصات کلی گوشی Apple Iphone 8 Plus
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| سیم کارت | نانو سیم کارت |
| تاریخ معرفی | 2017, سپتامبر |
| وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در سپتامبر 2017 |
| ابعاد | 158.4×78.1×7.5 میلیمتر (6.24×3.07×0.30 اینچ) |
| وزن | گرم 202 |
| ساختار | Front/back glass & آلومینیومی frame |
| نوع | LED-backlit IPS LCD, صفحه نمایش لمسی خازنی, با 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 5.5 اینچ, 83.4 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 67.4 درصد) 2 |
| وضوح | 1080×1920 پیکسل, 16:9 نسبت (~401 ppi تراکم) |
| قابلیت چند لمسی | دارد |
| فن آوری محافظ | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| انواع زنگ | ویبریشن, زنگ های اختصاصی |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| 3.5mm jack | ندارد |
| کارت حافظه | ندارد |
| داخل دستگاه | 64/256 گیگابایت, 3 گیگابایت RAM |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دوگانه-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | دارد (Apple Pay فقط) |
| USB | 2.0, proprietary reversible connector |
| دوربین اصلی | دو تا 12 مگاپیکسل, (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, زوم اپتیکال 2 برابر, quad-LED (دوگانه tone) فلش |
| دیگر امکانات | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), ضبط همزمان تصویر 8 مگاپیکسلی و ویدئوی 4K, فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص صورت و لبخند, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| دوربین ثانویه | 7 مگاپیکسل, f/2.2, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 720p با سرعت 240 فریم در ثانیه, تشخیص چهره, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| دیگر امکانات | – |
| فیلم برداری | – |
| OS | iOS 11, قابل ارتقاء به iOS 11.0.2 |
| Chipset | Apple A11 Bionic |
| CPU | (Hexa-core (2x Monsoon + 4x ماتral |
| GPU | (Apple GPU (three-core graphics |
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| رادیو | ندارد |
| رنگ بندی | طلایی, خاکستری, نقرهای |
| حسگرها | اثر انگشت (front-mounted), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
| پیغام رسانی | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| مرورگر وب | (HTML5 (Safari |
| باطری | (Non-removable Li-Ion 2691 mAh battery (10.28 Wh |
| زمان صحبت | تا 21 ساعت (3G) |
| زمان پخش موسیقی | تا 60 ساعت |
تصاویر گوشی Apple Iphone 8 Plus


